| R A N G L I S T E | SKBS OG Zürich |
| Prüfung vom 1.11.2008 | Schweizer Meisterschaft |
| RICHTER |
| Beck Heinrich | 9478 Azmoos |
| Hofer Marcel | 4314 Zeiningen |
| Müller Heinz | 8217 Wilchingen |
| HELFER ABT. C |
| Luginbühl Peter | 3297 Leuzigen |
| Naef Patrick | 9606 Bütschwil |
| PRÜFUNGSLEITER |
| Kälin Carmen | 8124 Maur |
| Bemerkungen |
| [*] | Höhere Bewertung bei Punktegleichheit durch: |
| [S] | Punktezahl im Abteilung C | [U] | Punktezahl in der Unterordnung |
| INTERNATIONAL 3 |
| Rang | [*] | Punkte | Qual | AKZ | Name Hundeführer | Name Hund | Rasse | Sektion | A | B | C |
| 1. | 296 | V | Ja | Roggo Corinne | Kimon vom Haus Mecki | Belgischer Schäferhund (Mal) | HS Birseck | 98 | 99 | 99 |
| 2. | [U] | 287 | V | Ja | Kuhn Jörg | Boomer v.d.Abendweid | Belgischer Schäferhund (Mal) | 97 | 94 | 96 |
| 3. | 287 | V | Ja | Haag Werner | Cento v.d.Abendweid | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Fricktal, Oeschgen | 99 | 92 | 96 |
| 4. | 282 | SG | Ja | Berger Nicole | Orkan zum Chasseralblick | Belgischer Schäferhund (Mal) | SKBS OG Thun | 90 | 98 | 94 |
| 5. | 281 | SG | Ja | Brügger Beat | Cheyenne ( Jack ) | Belgischer Schäferhund (Mal) | 95 | 93 | 93 |
| 6. | [S] | 276 | SG | Ja | Haag Werner | Apoll v.d.Abendweid | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Fricktal, Oeschgen | 92 | 89 | 95 |
| 7. | [S] | 276 | SG | Ja | Jenny Susan | Carak | Belgischer Schäferhund (Mal) | 90 | 93 | 93 |
| 8. | 276 | SG | Ja | Bühler Astrid | O' Sam vom Kistenstein | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Chur und Umgebung | 97 | 92 | 87 |
| 9. | 275 | SG | Ja | Gerber Ursula | Ulhan de Contrescarpe | Belgischer Schäferhund (Terv) | SKBS OG Thun | 94 | 87 | 94 |
| 10. | 270 | SG | Ja | Scheidegger Adrian | Lork du Colombophile | Belgischer Schäferhund (Mal) | 88 | 86 | 96 |
| 11. | 268 | G | Ja | Bürgler Stefan | Vanja Airport Hannover | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Schaffhausen und Umgebung | 89 | 87 | 92 |
| 12. | 267 | G | Ja | Jori Ivan | Soviet du Cami de Catheric | Belgischer Schäferhund (Mal) | 98 | 79 | 90 |
| 13. | [S] | 266 | G | Ja | Meister Gabi | Delia vd Lozidelle | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Fricktal, Oeschgen | 81 | 88 | 97 |
| 14. | 266 | G | Ja | Grünig Hans Rudolf | Vorka du Clos Champcheny | Belgischer Schäferhund (Mal) | 86 | 90 | 90 |
| 15. | 264 | G | Ja | Reich Hans Peter | Yre zum Chasseralblick | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Oberemmental | 85 | 89 | 90 |
| 16. | [S] | 262 | G | Ja | Keller Emil | Jypsy de la Videmanette | Belgischer Schäferhund (Mal) | SC OG Rothrist | 79 | 92 | 91 |
| 17. | 262 | G | Ja | Colpi Simone | Alpha vom Wolfsprung | Belgischer Schäferhund (Mal) | SKBS OG Zürich | 90 | 88 | 84 |
| 18. | 261 | G | Ja | Frankowski Doris | Camus von der Guldenburg | Belgischer Schäferhund (Mal) | Sté Canine Romont et environs | 89 | 87 | 85 |
| 19. | 259 | G | Ja | Buchmüller Andreas | Mirko du Mont Saint Aubert | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Schaffhausen und Umgebung | 81 | 89 | 89 |
| 20. | 258 | G | Ja | Clausen Andrea | Eddy du Mont Saint Aubert | Belgischer Schäferhund (Mal) | SKBS OG Basel | 77 | 84 | 97 |
| 21. | 256 | G | Ja | Lemoine Patrica | Tek des Loups Mutins | Belgischer Schäferhund (Mal) | BB GL Genève | 70 | 89 | 97 |
| 22. | 253 | G | Ja | Rusterholz Walter | Duke au bord de forêt | Belgischer Schäferhund (Mal) | SKBS OG Zürich | 85 | 80 | 88 |
| 23. | 249 | G | Ja | Morisod Véronique | Tarek de la Va | Belgischer Schäferhund (Mal) | BB GL Genève | 93 | 75 | 81 |
| 24. | 248 | G | Ja | Roth Bettina | Sedona de la Lorelei | Belgischer Schäferhund (Mal) | HS Oberdorf BL | 77 | 85 | 86 |
| 25. | 247 | G | Ja | Osterwalder Paul | Tiger du Domaine de Seugidor | Belgischer Schäferhund (Mal) | SKBS OG Thurland | 82 | 75 | 90 |
| 26. | 243 | G | Ja | Graber Yvonne | Nyra du Colombophile | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Weinfelden und Umgebung | 92 | 81 | 70 |
| 27. | 246 | G | Nein | Bänziger Peter | Daneskjold Elton | Belgischer Schäferhund (Mal) | KV Schaffhausen und Umgebung | 95 | 63 | 88 |
| 28. | 237 | B | Nein | Naef Patrick | Ziero di vigna Secca | Belgischer Schäferhund (Mal) | HS Flawil | 57 | 97 | 83 |
| 29. | 219 | B | Nein | Marock Nicole | Aquiro du Colombophile | Belgischer Schäferhund (Mal) | SKBS OG Zürich | 60 | 80 | 79 |
| Lützelschwab Heinz | Filou du Mont Saint Aubert | Belgischer Schäferhund (Mal) | Disqualifiziert |
| Rangliste der Prüfung vom 1.11.2008 |